Tippspiel
Hier findet Ihr die Aktuelle Tippspiel Tabelle. Stand: 12.01.2026
Gesamtwertung nach dem 15. Spieltag
| 1. | Klaus Decker | 164 Punkte |
| C+Y Meister | 164 Punkte | |
| 3. | Rudi Delp | 153 Punkte |
| 4. | Helmut Geisler | 147 Punkte |
| TG Keisner | 147 Punkte | |
| 6. | Patrick Bartmann | 146 Punkte |
| Heiko Wolf | 146 Punkte | |
| 8. | Tanja Meister | 145 Punkte |
| 9. | Klaus Bein | 143 Punkte |
| Dennis Meister | 143 Punkte | |
| 11. | Martin Fritz | 139 Punkte |
| Günther Steiger | 139 Punkte | |
| 13. | Jürgen Schmidt | 137 Punkte |
| 14. | Thomas Leist | 136 Punkte |
| 15. | Michael Daub | 133 Punkte |
| 16. | Alexander Krauß | 128 Punkte |
| 17. | Stefan Meister | 127 Punkte |
| 18. | TG Hanske | 125 Punkte |
| 19. | Gerald Kaffenberger | 123 Punkte |
| 20. | TG Sturm | 119 Punkte |
| 21. | Ansgar Butz | 114 Punkte |
| 22. | Sabine Odenweller | 112 Punkte |
| 23. | Leon Orth | 109 Punkte |
| 24. | Alexander Fritz | 107 Punkte |
| 25. | Franz-Peter Vollrath | 106 Punkte |
| 26. | TG Schwebel | 100 Punkte |
| 27 | Uwe Müller | 94 Punkte |
| 28. | Günter Böhnlein | 86 Punkte |
| 29. | Willi Bohländer | 82 Punkte |
| Johann Leist | 82 Punkte | |
| 31. | Wolfgang Mayer | 59 Punkte |
| 32. | Harald Wassmer | 56 Punkte |
| 33. | Fritz Ueberall | 40 Punkte |
| 34. | Nico Wohlfahrt | 31 Punkte |
| 35. | Max Pfeiffer | 19 Punkte |

